Таблица штрафных балов автодром
| Вождение на автодроме | |
| Заезд в гараж задним ходом | |
| Штрафные балы | Допущенные ошибки |
| 5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
| 5 | пересек линию "Стоп" (по проекции переднего габарита ТС) |
| 3 | не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода |
| 3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
| 3 | не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки |
| 1 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
| Параллельная парковка задним ходом | |
| Штрафные балы | Допущенные ошибки |
| 5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
| 5 | не пересек прерывистую линию (по проекции бокового габарита ТС) |
| 3 | не смог въехать в зону стоянки при одноразовом включении передачи заднего хода |
| 3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
| 3 | не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки |
| 1 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
| Змейка | |
| 5 | отклонился от заданной траектории движения |
| 5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
| 5 | пересек линию "Стоп" (по проекции переднего габарита ТС) |
| 3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
| 1 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
| Разворот в ограниченном пространстве | |
| 5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
| 5 | пересек линию "Стоп" (по проекции переднего габарита ТС) |
| 3 | не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода |
| 3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
| 3 | не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки |
| 1 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
| Эстакада | |
| 5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
| 5 | не зафиксировал ТС в неподвижном состоянии на наклонном участке |
| 5 | допустил откат при трогании на наклонном участке более чем на 0,3 метра |
| 5 | пересек линию "Стоп" по проекции переднего габарита ТС |
| 3 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
| 3 | пересек линию "Стоп-1" при остановке на наклонном участке |
| 3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
| 3 | не включил стояночный тормоз после остановки перед линией "Стоп" |